AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | กูชิง ซิตี้ ยู 20 | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | กูชิง ซิตี้ ยู 20 | |
![]() | 12.12% | 38.10% | 49.78% | 87.88% | 61.9% | 50.22% |
![]() | 83.33% | 63.38% | 53.29% | 83.33% | 63.38% | 53.29% |
![]() | 43.47% | 30.35% | 26.18% | 86.93% | 60.71% | 52.36% |
![]() | 58.08% | 67.68% | 74.24% | 83.84% | 64.65% | 51.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
0.75 0.75 |
0.90 1.00 |
1.57 1.52 |
3.45 3.70 |
4.40 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.60 |
4.40 3.75 |
5.75 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
0.75 0.75 |
0.91 1.01 |
1.57 1.52 |
3.45 3.70 |
4.40 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
1.25 0.75 |
0.88 1.00 |
1.44 1.61 |
4.33 3.50 |
5.25 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0.75 0.75 |
0.97 1.01 |
1.60 1.57 |
3.50 3.50 |
4.80 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.65 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
1.25 0.75 |
0.76 0.91 |
1.43 1.62 |
4.30 3.60 |
5.25 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กูชิง ซิตี้ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | 0-2 | Kuching City U20 |